- Home
- Mandi rates
- Hingoli
- Hingoli
Hingoli APMC rates today
Latest Hingoli APMC rates (20 Jan) for 9 crops including Turmeric, Soybean, Tur (pigeon pea): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Hingoli district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans (gavar) | शरबती | 40 | ₹2,550 | ₹2,900 | ₹2,725 | 9 Jan |
| Wheat | शरबती | 40 | ₹2,550 | ₹2,900 | ₹2,725 | 9 Jan |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 16 | ₹1,100 | ₹1,705 | ₹1,402 | 9 Jan |
| जिरे | लोकल | 16 | ₹1,100 | ₹1,705 | ₹1,402 | 9 Jan |
| Zucchini | लोकल | 10 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | गज्जर | 700 | ₹7,200 | ₹7,745 | ₹7,472 | 20 Jan |
| Soybean | लोकल | 1,045 | ₹4,850 | ₹5,350 | ₹5,100 | 20 Jan |
| Chana (gram) | --- | 60 | ₹4,650 | ₹5,150 | ₹4,900 | 7 Jan |
| Turmeric | --- | 1,710 | ₹14,100 | ₹16,600 | ₹15,350 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.