हिंगोली बाजारभाव आज
हिंगोली बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): हळद, सोयाबीन, तूर यांसह 9 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
हिंगोली जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गवार | शरबती | 40 | ₹2,550 | ₹2,900 | ₹2,725 | 9 जाने |
| गहू | शरबती | 40 | ₹2,550 | ₹2,900 | ₹2,725 | 9 जाने |
| ज्वारी | लोकल | 16 | ₹1,100 | ₹1,705 | ₹1,402 | 9 जाने |
| जिरे | लोकल | 16 | ₹1,100 | ₹1,705 | ₹1,402 | 9 जाने |
| झुकिनी | लोकल | 10 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 7 जाने |
| तूर | गज्जर | 700 | ₹7,200 | ₹7,745 | ₹7,472 | 20 जाने |
| सोयाबीन | लोकल | 1,045 | ₹4,850 | ₹5,350 | ₹5,100 | 20 जाने |
| हरभरा | --- | 60 | ₹4,650 | ₹5,150 | ₹4,900 | 7 जाने |
| हळद | --- | 1,710 | ₹14,100 | ₹16,600 | ₹15,350 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.