| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 36 | ₹4,000 | ₹5,810 | ₹5,200 | 20 जन॰ |
| प्याज | --- | 4,514 | ₹200 | ₹2,100 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 283 | ₹2,650 | ₹3,101 | ₹2,850 | 20 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 55 | ₹2,000 | ₹4,551 | ₹3,600 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 108 | ₹6,000 | ₹7,111 | ₹6,600 | 20 जन॰ |
| बाजरा | हिरवी | 209 | ₹2,200 | ₹3,300 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| मक्का | लाल | 136 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जन॰ |
| चना | लाल | 10 | ₹4,400 | ₹5,300 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।