दौंड-केडगाव बाजारभाव आज
दौंड-केडगाव बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, गहू, बाजरी यांसह 8 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पुणे जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 36 | ₹4,000 | ₹5,810 | ₹5,200 | 20 जाने |
| कांदा | --- | 4,514 | ₹200 | ₹2,100 | ₹1,300 | 20 जाने |
| गहू | २१८९ | 283 | ₹2,650 | ₹3,101 | ₹2,850 | 20 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 55 | ₹2,000 | ₹4,551 | ₹3,600 | 20 जाने |
| तूर | लाल | 108 | ₹6,000 | ₹7,111 | ₹6,600 | 20 जाने |
| बाजरी | हिरवी | 209 | ₹2,200 | ₹3,300 | ₹3,000 | 20 जाने |
| मका | लाल | 136 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जाने |
| हरभरा | लाल | 10 | ₹4,400 | ₹5,300 | ₹5,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.