नाशिक बाजारभाव आज
नाशिक बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, बटाटा, कोबी यांसह 39 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नाशिक जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केळी | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| केळी | भुसावळी | 120 | ₹900 | ₹2,000 | ₹1,600 | 20 जाने |
| काकडी | हायब्रीड | 600 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| कांदा | पोळ | 2,805 | ₹550 | ₹1,800 | ₹1,450 | 10 जाने |
| कांदा | हायब्रीड | 24 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 9 जाने |
| कापूस | हायब्रीड | 24 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 9 जाने |
| कारले | हायब्रीड | 29 | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹5,330 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| कोबी | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| कोबी | हायब्रीड | 822 | ₹830 | ₹1,660 | ₹1,250 | 20 जाने |
| कोहळा | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| खरबुज | नं. १ | 133 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| गवार | हायब्रीड | 2 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 30 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| चिंच | लोकल | 5 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 2 जाने |
| टरबूज | हायब्रीड | 30 | ₹600 | ₹1,200 | ₹800 | 19 जाने |
| डाळिंब | मृदुला | 9 | ₹500 | ₹7,500 | ₹5,000 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | हायब्रीड | 144 | ₹2,500 | ₹3,750 | ₹3,125 | 20 जाने |
| तोंडली | लोकल | 34 | ₹5,000 | ₹6,660 | ₹6,250 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 34 | ₹5,000 | ₹6,660 | ₹6,250 | 9 जाने |
| दुधी भोपळा | हायब्रीड | 497 | ₹1,330 | ₹2,660 | ₹2,000 | 20 जाने |
| दोडका | लोकल | 48 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 20 जाने |
| पपई | --- | 63 | ₹800 | ₹2,000 | ₹900 | 20 जाने |
| पेरू | हायब्रीड | 15 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 | 19 जाने |
| फुलकोबी | हायब्रीड | 395 | ₹714 | ₹3,070 | ₹2,140 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 2,800 | ₹500 | ₹1,300 | ₹800 | 20 जाने |
| बटाटा | हायब्रीड | 50 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 जाने |
| बाजरी | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जाने |
| बीट | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जाने |
| भुईमूग | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जाने |
| भेंडी | हायब्रीड | 9 | ₹2,915 | ₹4,165 | ₹3,750 | 20 जाने |
| मोसंबी | --- | 140 | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| लसूण | हायब्रीड | 11 | ₹2,000 | ₹9,200 | ₹6,500 | 20 जाने |
| लिंबू | हायब्रीड | 26 | ₹2,250 | ₹2,750 | ₹2,500 | 20 जाने |
| वांगी | हायब्रीड | 109 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| संत्रा | --- | 160 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 20 जाने |
| सफरचंद | --- | 190 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 जाने |
| सफरचंद | डिलीशियस -नं. १ | 163 | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | 20 जाने |
| सीताफळ | --- | 190 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.