नांदगाव बाजारभाव आज
नांदगाव बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, मका, तूर यांसह 8 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नाशिक जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | लाल | 19,716 | ₹100 | ₹1,653 | ₹1,250 | 20 जाने |
| गवार | २१८९ | 24 | ₹2,550 | ₹2,573 | ₹2,550 | 9 जाने |
| गहू | २१८९ | 18 | ₹2,522 | ₹2,601 | ₹2,550 | 20 जाने |
| तूर | लाल | 100 | ₹1,300 | ₹6,901 | ₹6,450 | 20 जाने |
| तीळ | लाल | 99 | ₹2,900 | ₹6,706 | ₹6,550 | 9 जाने |
| बाजरी | ८२०३ | 18 | ₹2,251 | ₹2,774 | ₹2,350 | 20 जाने |
| मका | पिवळी | 18,032 | ₹1,301 | ₹1,850 | ₹1,650 | 20 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 28 | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹5,150 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.