- Home
- Mandi rates
- Nashik
- Nandgaon
Nandgaon APMC rates today
Latest Nandgaon APMC rates (20 Jan) for 8 crops including Onion, Maize, Tur (pigeon pea): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Nashik district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | लाल | 19,716 | ₹100 | ₹1,653 | ₹1,250 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | २१८९ | 24 | ₹2,550 | ₹2,573 | ₹2,550 | 9 Jan |
| Wheat | २१८९ | 18 | ₹2,522 | ₹2,601 | ₹2,550 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 100 | ₹1,300 | ₹6,901 | ₹6,450 | 20 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 99 | ₹2,900 | ₹6,706 | ₹6,550 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | ८२०३ | 18 | ₹2,251 | ₹2,774 | ₹2,350 | 20 Jan |
| Maize | पिवळी | 18,032 | ₹1,301 | ₹1,850 | ₹1,650 | 20 Jan |
| Soybean | पिवळा | 28 | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹5,150 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.