मुरुम बाजारभाव आज
मुरुम बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): तूर, सोयाबीन, तीळ यांसह 11 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
धाराशिव जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | लोकल | 14 | ₹4,500 | ₹5,981 | ₹4,920 | 20 जाने |
| करडई | सफेद | 1 | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 20 जाने |
| गहू | बन्सी | 7 | ₹2,301 | ₹2,600 | ₹2,600 | 19 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 1 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 20 जाने |
| जिरे | पांढरी | 4 | ₹2,200 | ₹2,900 | ₹2,533 | 9 जाने |
| तूर | गज्जर | 825 | ₹7,000 | ₹7,750 | ₹7,415 | 20 जाने |
| तीळ | गज्जर | 228 | ₹6,500 | ₹7,351 | ₹6,987 | 9 जाने |
| मका | लोकल | 2 | ₹1,791 | ₹1,791 | ₹1,791 | 2 जाने |
| मूग | हिरवा | 4 | ₹4,081 | ₹5,501 | ₹4,791 | 20 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 498 | ₹5,200 | ₹5,522 | ₹5,522 | 20 जाने |
| हरभरा | लाल | 11 | ₹5,381 | ₹5,381 | ₹5,381 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.