धाराशिव मंडी भाव आज
धाराशिव मंडी के ताज़ा भाव (10 जन॰): मेथी, हरा धनिया, सोआ समेत 14 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
धाराशिव जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदरक | --- | 6 | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | 3 जन॰ |
| खीरा | --- | 37 | ₹700 | ₹1,825 | ₹1,260 | 3 जन॰ |
| प्याज | लाल | 29 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 1,320 | ₹300 | ₹700 | ₹500 | 10 जन॰ |
| खरबुज | हायब्रीड | 4 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 जन॰ |
| गाजर | --- | 12 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 4 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 3 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 10 जन॰ |
| आलू | --- | 19 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 10 जन॰ |
| भिंडी | --- | 3 | ₹3,300 | ₹6,000 | ₹4,650 | 10 जन॰ |
| मेथी | --- | 1,534 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 10 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 6 | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹4,500 | 10 जन॰ |
| नींबू | कागदी | 9 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| सोआ | --- | 292 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।