- Home
- Mandi rates
- Kolhapur
- Kolhapur (Shahu Market Yard)
Kolhapur (Shahu Market Yard) APMC rates today
Latest Kolhapur (Shahu Market Yard) APMC rates (20 Jan) for 11 crops including Onion, Tomato, Cabbage: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Kolhapur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | --- | 5,030 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Coriander leaves | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Cabbage | ---- | 154 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Tomato | --- | 204 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Cauliflower | --- | 122 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | --- | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Green chilli | --- | 74 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 19 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹4,200 | 19 Jan |
| Lemon | --- | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Brinjal | --- | 47 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Apple | --- | 6 | ₹3,500 | ₹17,500 | ₹4,500 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.