- Home
- Mandi rates
- Pune
- Daund - Yavat
Daund - Yavat APMC rates today
Latest Daund - Yavat APMC rates (2 Jan) for 5 crops including Wheat, Bajra (pearl millet), Jowar (sorghum): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Pune district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | २१८९ | 30 | ₹2,350 | ₹3,100 | ₹2,700 | 2 Jan |
| Jowar (sorghum) | पांढरी | 1 | ₹3,510 | ₹3,510 | ₹3,510 | 2 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 1 | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 2 Jan |
| Bajra (pearl millet) | हिरवी | 23 | ₹2,350 | ₹3,150 | ₹2,900 | 2 Jan |
| Chana (gram) | लाल | 1 | ₹5,150 | ₹5,150 | ₹5,150 | 2 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.