पालघर (बेवूर) बाजारभाव आज
पालघर (बेवूर) बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): तूर, तीळ, तोंडली यांसह 10 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
पालघर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गवार | --- | 110 | ₹3,325 | ₹3,325 | ₹3,325 | 9 जाने |
| गहू | --- | 90 | ₹3,425 | ₹3,425 | ₹3,425 | 19 जाने |
| डाळिंब | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 जाने |
| ढेमसे | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 जाने |
| तूर | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 जाने |
| तांदूळ | --- | 160 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जाने |
| तीळ | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 जाने |
| तोंडली | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.