- Home
- Mandi rates
- Palghar
- Palghar (Bevur)
Palghar (Bevur) APMC rates today
Latest Palghar (Bevur) APMC rates (20 Jan) for 10 crops including Tur (pigeon pea), Sesame (til), Ivy gourd (tondli): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Palghar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans (gavar) | --- | 110 | ₹3,325 | ₹3,325 | ₹3,325 | 9 Jan |
| Wheat | --- | 90 | ₹3,425 | ₹3,425 | ₹3,425 | 19 Jan |
| Pomegranate | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 Jan |
| Round gourd (tinda) | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 Jan |
| Capsicum | --- | 290 | ₹4,035 | ₹4,035 | ₹4,035 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 Jan |
| Rice | --- | 160 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Sesame (til) | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 Jan |
| Bottle gourd | --- | 410 | ₹4,413 | ₹4,413 | ₹4,413 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.