अकोला बाजारभाव आज
अकोला बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): सोयाबीन, तूर, फुलकोबी यांसह 23 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अकोला जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | --- | 150 | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,200 | 9 जाने |
| आले | --- | 30 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 20 जाने |
| उडीद | काळा | 16 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जाने |
| कांदा | --- | 450 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,400 | 20 जाने |
| कापूस | लोकल | 523 | ₹7,789 | ₹8,010 | ₹7,899 | 10 जाने |
| गवार | लोकल | 69 | ₹2,425 | ₹2,705 | ₹2,600 | 9 जाने |
| गवार | शरबती | 85 | ₹3,050 | ₹3,550 | ₹3,350 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 115 | ₹2,440 | ₹2,600 | ₹2,575 | 20 जाने |
| गहू | शरबती | 80 | ₹3,000 | ₹3,550 | ₹3,400 | 19 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 22 | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | 20 जाने |
| जिरे | हायब्रीड | 20 | ₹1,850 | ₹2,030 | ₹2,000 | 9 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 37 | ₹1,500 | ₹1,725 | ₹1,700 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 1,532 | ₹6,000 | ₹7,885 | ₹7,500 | 20 जाने |
| तीळ | लाल | 578 | ₹6,300 | ₹7,700 | ₹6,900 | 9 जाने |
| तीळ | लोकल | 25 | ₹7,500 | ₹9,525 | ₹8,000 | 10 जाने |
| फुलकोबी | --- | 1,520 | ₹500 | ₹1,100 | ₹800 | 9 जाने |
| बटाटा | --- | 1,080 | ₹500 | ₹1,500 | ₹900 | 20 जाने |
| मका | पिवळी | 6 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 10 जाने |
| मूग | हिरवा | 1 | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | 20 जाने |
| लसूण | --- | 25 | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 4,604 | ₹4,500 | ₹5,320 | ₹5,180 | 20 जाने |
| हरभरा | काबुली | 8 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 296 | ₹4,700 | ₹5,575 | ₹5,400 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.