- Home
- Mandi rates
- Akola
- Murtijapur
Murtijapur APMC rates today
Latest Murtijapur APMC rates (20 Jan) for 8 crops including Soybean, Tur (pigeon pea), Chana (gram): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Akola district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 20 | ₹2,430 | ₹2,450 | ₹2,440 | 9 Jan |
| Wheat | लोकल | 15 | ₹2,430 | ₹2,500 | ₹2,465 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 6 | ₹1,555 | ₹1,600 | ₹1,580 | 19 Jan |
| जिरे | लोकल | 6 | ₹1,555 | ₹1,600 | ₹1,580 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 350 | ₹6,700 | ₹7,580 | ₹7,140 | 20 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 55 | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 9 Jan |
| Soybean | पिवळा | 1,100 | ₹5,330 | ₹5,400 | ₹5,365 | 20 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 60 | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.