- Home
- Mandi rates
- Chhatrapati Sambhajinagar
- Chhatrapati Sambhajinagar
Chhatrapati Sambhajinagar APMC rates today
Latest Chhatrapati Sambhajinagar APMC rates (20 Jan) for 36 crops including Coriander leaves, Methi (fenugreek), Spinach: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Chhatrapati Sambhajinagar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig (anjeer) | --- | 4 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 19 Jan |
| Ginger | --- | 8 | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Cucumber | --- | 12 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Onion | --- | 3,018 | ₹400 | ₹1,800 | ₹1,100 | 20 Jan |
| Bitter gourd | --- | 14 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Coriander leaves | --- | 17,000 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 20 Jan |
| Cabbage | ---- | 48 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 Jan |
| खरबुज | --- | 25 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,400 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | --- | 3 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 19 Jan |
| Carrot | --- | 117 | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 | 20 Jan |
| Cowpea (chavli) | --- | 17 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | --- | 35 | ₹1,200 | ₹5,000 | ₹3,100 | 20 Jan |
| टरबूज | --- | 30 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 10 Jan |
| Tomato | --- | 86 | ₹900 | ₹2,200 | ₹1,550 | 20 Jan |
| Pomegranate | --- | 4 | ₹13,000 | ₹19,000 | ₹16,000 | 20 Jan |
| Capsicum | --- | 12 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 Jan |
| Bottle gourd | --- | 11 | ₹550 | ₹650 | ₹600 | 20 Jan |
| Grapes | --- | 13 | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | 20 Jan |
| Ridge gourd | --- | 18 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 Jan |
| Papaya | --- | 23 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 20 Jan |
| Guava | --- | 14 | ₹2,500 | ₹3,700 | ₹3,100 | 20 Jan |
| Spinach | --- | 14,000 | ₹200 | ₹300 | ₹250 | 20 Jan |
| Cauliflower | --- | 39 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 20 Jan |
| Potato | --- | 470 | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 | 20 Jan |
| Bajra (pearl millet) | --- | 14 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 7 Jan |
| Okra (bhindi) | --- | 35 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | --- | 17,000 | ₹250 | ₹300 | ₹275 | 20 Jan |
| Green chilli | --- | 47 | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹5,850 | 20 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 41 | ₹500 | ₹3,500 | ₹2,000 | 20 Jan |
| रताळी | --- | 12 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 10 Jan |
| Garlic | --- | 17 | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,750 | 20 Jan |
| Lemon | --- | 22 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 Jan |
| Brinjal | --- | 31 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 20 Jan |
| Drumstick | --- | 15 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 20 Jan |
| Orange | --- | 13 | ₹2,500 | ₹5,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Apple | --- | 230 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.