काटोल बाजारभाव आज
काटोल बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): सोयाबीन, कापूस, तूर यांसह 8 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नागपूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कापूस | लोकल | 76 | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,900 | 20 जाने |
| गवार | लोकल | 5 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 9 जाने |
| गहू | लोकल | 1 | ₹2,633 | ₹2,633 | ₹2,633 | 20 जाने |
| तूर | लोकल | 74 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹6,800 | 20 जाने |
| तीळ | लोकल | 17 | ₹6,550 | ₹6,690 | ₹6,600 | 9 जाने |
| मका | लोकल | 45 | ₹1,500 | ₹1,521 | ₹1,515 | 2 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 325 | ₹4,400 | ₹5,211 | ₹4,850 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 22 | ₹4,100 | ₹5,301 | ₹4,850 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.