सावनेर बाजारभाव आज
सावनेर बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): कापूस, मका, तूर यांसह 8 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नागपूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कापूस | --- | 4,100 | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 10 जाने |
| गवार | --- | 25 | ₹2,500 | ₹2,760 | ₹2,660 | 9 जाने |
| गहू | --- | 25 | ₹2,500 | ₹2,760 | ₹2,660 | 9 जाने |
| तूर | लाल | 38 | ₹6,190 | ₹6,470 | ₹6,350 | 9 जाने |
| तीळ | लाल | 38 | ₹6,190 | ₹6,470 | ₹6,350 | 9 जाने |
| मका | लोकल | 365 | ₹1,572 | ₹1,700 | ₹1,640 | 10 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 35 | ₹5,010 | ₹5,509 | ₹5,425 | 19 जाने |
| हरभरा | लोकल | 1 | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 10 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.