- Home
- Mandi rates
- Nagpur
- Saoner
Saoner APMC rates today
Latest Saoner APMC rates (19 Jan) for 8 crops including Cotton, Maize, Tur (pigeon pea): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Nagpur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | --- | 4,100 | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 10 Jan |
| Cluster beans (gavar) | --- | 25 | ₹2,500 | ₹2,760 | ₹2,660 | 9 Jan |
| Wheat | --- | 25 | ₹2,500 | ₹2,760 | ₹2,660 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 38 | ₹6,190 | ₹6,470 | ₹6,350 | 9 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 38 | ₹6,190 | ₹6,470 | ₹6,350 | 9 Jan |
| Maize | लोकल | 365 | ₹1,572 | ₹1,700 | ₹1,640 | 10 Jan |
| Soybean | पिवळा | 35 | ₹5,010 | ₹5,509 | ₹5,425 | 19 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 1 | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 10 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.