- होम
- बाजारभाव
- छत्रपती संभाजीनगर
- पैठण
पैठण बाजारभाव आज
पैठण बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): तीळ, तूर, गहू यांसह 9 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 17 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 10 जाने |
| गवार | बन्सी | 22 | ₹2,525 | ₹2,566 | ₹2,550 | 9 जाने |
| गहू | बन्सी | 53 | ₹2,500 | ₹2,861 | ₹2,700 | 20 जाने |
| ज्वारी | रब्बी | 1 | ₹2,780 | ₹2,780 | ₹2,780 | 3 जाने |
| तूर | --- | 132 | ₹6,100 | ₹6,875 | ₹6,650 | 20 जाने |
| तीळ | --- | 193 | ₹6,150 | ₹7,800 | ₹6,500 | 9 जाने |
| तीळ | पांढरा | 1 | ₹13,600 | ₹13,600 | ₹13,600 | 10 जाने |
| बाजरी | हिरवी | 12 | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | 10 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 3 | ₹4,851 | ₹4,851 | ₹4,851 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.