हिंगणघाट बाजारभाव आज
हिंगणघाट बाजार समितीचे ताजे दर (7 जाने): कापूस, सोयाबीन, तूर यांसह 6 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
वर्धा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कापूस | मध्यम स्टेपल | 6,000 | ₹7,400 | ₹8,065 | ₹7,880 | 7 जाने |
| गहू | लोकल | 56 | ₹2,275 | ₹2,700 | ₹2,530 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 291 | ₹5,400 | ₹6,440 | ₹6,000 | 3 जाने |
| तीळ | गज्जर | 7 | ₹7,300 | ₹9,380 | ₹8,000 | 2 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 1,210 | ₹3,000 | ₹4,941 | ₹3,550 | 3 जाने |
| हरभरा | लोकल | 107 | ₹4,900 | ₹5,525 | ₹5,200 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.