यवतमाळ बाजारभाव आज
यवतमाळ बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): सोयाबीन, तूर, तीळ यांसह 6 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
यवतमाळ जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गहू | लोकल | 22 | ₹2,555 | ₹2,555 | ₹2,555 | 19 जाने |
| तूर | लाल | 105 | ₹6,000 | ₹7,100 | ₹6,550 | 20 जाने |
| तीळ | गज्जर | 2 | ₹8,605 | ₹8,605 | ₹8,605 | 20 जाने |
| तीळ | लाल | 33 | ₹6,000 | ₹7,030 | ₹6,515 | 9 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 942 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जाने |
| हरभरा | लोकल | 2 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.