- Home
- Maharashtra
- Kolhapur district
- Panhala taluka
Panhala taluka
Main crops: Sugarcane, paddy, nachni, groundnut
The historic Panhala fort and the Jotiba temple are both in this taluka. The hills grow paddy and nachni, while villages along the Warna grow a lot of sugarcane. Kodoli and Kale are the main market villages, and produce goes on to Kolhapur or Peth Vadgaon.
Villages and towns we serve
- Panhala
- Kodoli
- Kale
- Bajar Bhogaon
- Kotoli
- Wadi Ratnagiri (Jotiba)
- Porle
Is your village missing? Tell us and we will add it.
APMC markets in Panhala
Kolhapur (Shahu Market Yard) APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | --- | 5,030 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Tomato | --- | 204 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Cabbage | ---- | 154 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Cauliflower | --- | 122 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 Jan |
| Green chilli | --- | 74 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Brinjal | --- | 47 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Coriander leaves | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Methi (fenugreek) | --- | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Apple | --- | 6 | ₹3,500 | ₹17,500 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Lemon | --- | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 19 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹4,200 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.
Peth Vadgaon APMC rates today View all
| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | लोकल | 1,500 | ₹5 | ₹9 | ₹6 | 3 Jan |
| Onion | लोकल | 270 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 Jan |
| Tomato | लोकल | 55 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
| Green chilli | लोकल | 38 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 3 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 36 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,000 | 3 Jan |
| Brinjal | लोकल | 28 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,600 | 3 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 21 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 | 3 Jan |
| Cabbage | लोकल | 21 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,600 | 3 Jan |
| Potato | लोकल | 21 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 3 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
| Carrot | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 | 3 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.