| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काकडी | --- | 14 | ₹600 | ₹3,000 | ₹1,800 | 2 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 12,000 | ₹300 | ₹800 | ₹600 | 2 जाने |
| कोबी | ---- | 41 | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,000 | 2 जाने |
| फुलकोबी | --- | 49 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 2 जाने |
| मूग | --- | 10,000 | ₹300 | ₹800 | ₹600 | 9 जाने |
| मेथी | --- | 10,000 | ₹300 | ₹800 | ₹600 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति नग · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.