- Home
- Mandi rates
- Buldhana
- Nandura
Nandura APMC rates today
Latest Nandura APMC rates (7 Jan) for 6 crops including Soybean, Tur (pigeon pea), Maize: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Buldhana district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | --- | 15 | ₹2,255 | ₹2,341 | ₹2,341 | 3 Jan |
| Jowar (sorghum) | हायब्रीड | 20 | ₹1,925 | ₹2,151 | ₹2,151 | 3 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 230 | ₹5,651 | ₹7,141 | ₹7,141 | 3 Jan |
| Maize | ---- | 75 | ₹1,451 | ₹1,620 | ₹1,620 | 7 Jan |
| Soybean | पिवळा | 605 | ₹4,101 | ₹4,746 | ₹4,746 | 3 Jan |
| Chana (gram) | --- | 5 | ₹5,051 | ₹5,051 | ₹5,051 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.