- Home
- Mandi rates
- Chhatrapati Sambhajinagar
- Vaijapur - Shiur
Vaijapur - Shiur APMC rates today
Latest Vaijapur - Shiur APMC rates (9 Jan) for 7 crops including Tur (pigeon pea), Bajra (pearl millet), Cluster beans (gavar): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Chhatrapati Sambhajinagar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 5 | ₹2,551 | ₹2,696 | ₹2,632 | 9 Jan |
| Wheat | लोकल | 5 | ₹2,551 | ₹2,696 | ₹2,632 | 9 Jan |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 1 | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹1,957 | 9 Jan |
| जिरे | लोकल | 1 | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹1,957 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लोकल | 132 | ₹3,200 | ₹6,815 | ₹6,323 | 2 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 24 | ₹2,372 | ₹2,756 | ₹2,529 | 2 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 2 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.