लातूर बाजारभाव आज
लातूर बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): सोयाबीन, तीळ, तूर यांसह 5 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
लातूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 131 | ₹3,300 | ₹6,280 | ₹5,400 | 19 जाने |
| तूर | लाल | 2,925 | ₹6,840 | ₹7,651 | ₹7,350 | 19 जाने |
| तीळ | लाल | 3,159 | ₹6,560 | ₹7,461 | ₹7,150 | 9 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 7,936 | ₹4,200 | ₹5,002 | ₹4,820 | 3 जाने |
| हरभरा | लाल | 288 | ₹4,400 | ₹5,260 | ₹5,020 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.