बुलढाणा बाजारभाव आज
बुलढाणा बाजार समितीचे ताजे दर (9 जाने): सोयाबीन, तूर, तीळ यांसह 6 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
बुलढाणा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 3 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 80 | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | 9 जाने |
| तीळ | लाल | 80 | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | 9 जाने |
| मका | पिवळी | 20 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 2 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 400 | ₹4,300 | ₹4,750 | ₹4,500 | 2 जाने |
| हरभरा | लाल | 15 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.