चांदवड बाजारभाव आज
चांदवड बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, मेथी, कोथिंबीर यांसह 8 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नाशिक जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काकडी | लोकल | 3 | ₹1,050 | ₹4,130 | ₹3,150 | 10 जाने |
| कांदा | लाल | 17,062 | ₹650 | ₹1,686 | ₹1,480 | 20 जाने |
| कारले | लोकल | 3 | ₹2,940 | ₹2,940 | ₹2,940 | 10 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 176 | ₹2 | ₹3 | ₹2 | 10 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 13 | ₹500 | ₹2,800 | ₹2,000 | 10 जाने |
| भेंडी | लोकल | 3 | ₹3,700 | ₹5,900 | ₹5,000 | 10 जाने |
| मेथी | लोकल | 350 | ₹2 | ₹5 | ₹4 | 10 जाने |
| वांगी | लोकल | 9 | ₹1,050 | ₹3,430 | ₹1,750 | 10 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.