- Home
- Mandi rates
- Washim
- Karanja
Karanja APMC rates today
Latest Karanja APMC rates (20 Jan) for 10 crops including Soybean, Tur (pigeon pea), Urad: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Washim district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | --- | 175 | ₹4,000 | ₹5,795 | ₹4,800 | 19 Jan |
| Wheat | --- | 70 | ₹2,450 | ₹2,660 | ₹2,450 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | --- | 75 | ₹1,900 | ₹2,070 | ₹1,990 | 20 Jan |
| जिरे | --- | 5 | ₹1,880 | ₹1,880 | ₹1,880 | 9 Jan |
| Zucchini | --- | 20 | ₹1,700 | ₹1,750 | ₹1,700 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | --- | 2,050 | ₹6,595 | ₹8,070 | ₹8,070 | 20 Jan |
| Sesame (til) | --- | 25 | ₹7,305 | ₹8,105 | ₹7,405 | 20 Jan |
| Moong | --- | 5 | ₹4,000 | ₹4,905 | ₹4,000 | 19 Jan |
| Soybean | --- | 7,000 | ₹4,820 | ₹5,350 | ₹5,175 | 20 Jan |
| Chana (gram) | --- | 10 | ₹4,605 | ₹5,200 | ₹4,795 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.