- होम
- मंडी भाव
- छत्रपति संभाजीनगर
- वैजापूर
वैजापूर मंडी भाव आज
वैजापूर मंडी के ताज़ा भाव (21 नव॰): गेहूं, सोयाबीन समेत 13 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
छत्रपति संभाजीनगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 1 | ₹8,855 | ₹8,855 | ₹8,855 | 20 नव॰ |
| उड़द | लोकल | 3 | ₹8,605 | ₹8,650 | ₹8,625 | 21 नव॰ |
| कुसुम | --- | 2 | ₹5,955 | ₹5,955 | ₹5,955 | 19 नव॰ |
| गेहूं | --- | 80 | ₹2,900 | ₹3,680 | ₹3,000 | 21 नव॰ |
| गेहूं | लोकल | 42 | ₹2,950 | ₹3,675 | ₹3,050 | 19 नव॰ |
| ज्वार | --- | 1 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 21 नव॰ |
| बाजरा | --- | 7 | ₹2,600 | ₹2,850 | ₹2,700 | 21 नव॰ |
| बाजरा | लोकल | 4 | ₹3,000 | ₹3,505 | ₹3,200 | 21 नव॰ |
| मूंग | --- | 7 | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 | 21 नव॰ |
| मूंग | हिरवा | 1 | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 | 19 नव॰ |
| सोयाबीन | --- | 35 | ₹7,500 | ₹7,890 | ₹7,800 | 21 नव॰ |
| चना | --- | 2 | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 21 नव॰ |
| चना | काबुली | 5 | ₹7,030 | ₹7,155 | ₹7,100 | 19 नव॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।