- Home
- Mandi rates
- Chhatrapati Sambhajinagar
- Vaijapur
Vaijapur APMC rates today
Latest Vaijapur APMC rates (21 Nov) for 13 crops including Wheat, Soybean: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Chhatrapati Sambhajinagar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 1 | ₹8,855 | ₹8,855 | ₹8,855 | 20 Nov |
| Urad | लोकल | 3 | ₹8,605 | ₹8,650 | ₹8,625 | 21 Nov |
| Safflower (kardai) | --- | 2 | ₹5,955 | ₹5,955 | ₹5,955 | 19 Nov |
| Wheat | --- | 80 | ₹2,900 | ₹3,680 | ₹3,000 | 21 Nov |
| Wheat | लोकल | 42 | ₹2,950 | ₹3,675 | ₹3,050 | 19 Nov |
| Jowar (sorghum) | --- | 1 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 21 Nov |
| Bajra (pearl millet) | --- | 7 | ₹2,600 | ₹2,850 | ₹2,700 | 21 Nov |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 4 | ₹3,000 | ₹3,505 | ₹3,200 | 21 Nov |
| Moong | --- | 7 | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 | 21 Nov |
| Moong | हिरवा | 1 | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 | 19 Nov |
| Soybean | --- | 35 | ₹7,500 | ₹7,890 | ₹7,800 | 21 Nov |
| Chana (gram) | --- | 2 | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 21 Nov |
| Chana (gram) | काबुली | 5 | ₹7,030 | ₹7,155 | ₹7,100 | 19 Nov |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.