- Home
- Mandi rates
- Chhatrapati Sambhajinagar
- Gangapur
Gangapur APMC rates today
Latest Gangapur APMC rates (21 Nov) for 10 crops including Wheat, Jowar (sorghum), Maize: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Chhatrapati Sambhajinagar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 1 | ₹9,025 | ₹9,025 | ₹9,025 | 21 Nov |
| Wheat | लोकल | 23 | ₹3,025 | ₹3,070 | ₹3,051 | 21 Nov |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 20 | ₹2,850 | ₹3,690 | ₹3,156 | 17 Nov |
| Jowar (sorghum) | हायब्रीड | 1 | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | 21 Nov |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 1 | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 16 Nov |
| Bajra (pearl millet) | हिरवी | 1 | ₹3,640 | ₹3,640 | ₹3,640 | 21 Nov |
| Maize | पिवळी | 5 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 21 Nov |
| Moong | हिरवा | 3 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 21 Nov |
| Soybean | पिवळा | 1 | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 21 Nov |
| Chana (gram) | लाल | 1 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 21 Nov |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.