गेवराई बाजारभाव आज
गेवराई बाजार समितीचे ताजे दर (18 नोव्हें): डाळिंब, गहू, सोयाबीन यांसह 12 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
बीड जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोथिंबीर | पांढरा | 7 | ₹9,300 | ₹9,700 | ₹9,500 | 18 नोव्हें |
| गहू | लोकल | 72 | ₹2,876 | ₹3,675 | ₹3,275 | 16 नोव्हें |
| ज्वारी | रब्बी | 18 | ₹2,511 | ₹6,000 | ₹4,255 | 18 नोव्हें |
| ज्वारी | लोकल | 55 | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹3,075 | 17 नोव्हें |
| डाळिंब | लोकल | 96 | ₹3,000 | ₹3,897 | ₹3,448 | 18 नोव्हें |
| तूर | पांढरा | 7 | ₹9,300 | ₹9,700 | ₹9,500 | 18 नोव्हें |
| तुळजापुरी | रब्बी | 18 | ₹2,511 | ₹6,000 | ₹4,255 | 18 नोव्हें |
| बाजरी | हायब्रीड | 12 | ₹3,000 | ₹3,601 | ₹3,300 | 18 नोव्हें |
| मका | लाल | 2 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 नोव्हें |
| मूग | लोकल | 4 | ₹8,000 | ₹8,801 | ₹8,801 | 16 नोव्हें |
| सोयाबीन | पिवळा | 65 | ₹5,500 | ₹7,680 | ₹6,590 | 18 नोव्हें |
| हरभरा | लोकल | 5 | ₹5,958 | ₹7,461 | ₹6,000 | 17 नोव्हें |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.