- Home
- Mandi rates
- Beed
- Georai
Georai APMC rates today
Latest Georai APMC rates (18 Nov) for 12 crops including Pomegranate, Wheat, Soybean: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Beed district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | पांढरा | 7 | ₹9,300 | ₹9,700 | ₹9,500 | 18 Nov |
| Wheat | लोकल | 72 | ₹2,876 | ₹3,675 | ₹3,275 | 16 Nov |
| Jowar (sorghum) | रब्बी | 18 | ₹2,511 | ₹6,000 | ₹4,255 | 18 Nov |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 55 | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹3,075 | 17 Nov |
| Pomegranate | लोकल | 96 | ₹3,000 | ₹3,897 | ₹3,448 | 18 Nov |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 7 | ₹9,300 | ₹9,700 | ₹9,500 | 18 Nov |
| तुळजापुरी | रब्बी | 18 | ₹2,511 | ₹6,000 | ₹4,255 | 18 Nov |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 12 | ₹3,000 | ₹3,601 | ₹3,300 | 18 Nov |
| Maize | लाल | 2 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 Nov |
| Moong | लोकल | 4 | ₹8,000 | ₹8,801 | ₹8,801 | 16 Nov |
| Soybean | पिवळा | 65 | ₹5,500 | ₹7,680 | ₹6,590 | 18 Nov |
| Chana (gram) | लोकल | 5 | ₹5,958 | ₹7,461 | ₹6,000 | 17 Nov |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.