| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | पांढरा | 7 | ₹9,300 | ₹9,700 | ₹9,500 | 18 नव॰ |
| गेहूं | लोकल | 72 | ₹2,876 | ₹3,675 | ₹3,275 | 16 नव॰ |
| ज्वार | रब्बी | 18 | ₹2,511 | ₹6,000 | ₹4,255 | 18 नव॰ |
| ज्वार | लोकल | 55 | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹3,075 | 17 नव॰ |
| अनार | लोकल | 96 | ₹3,000 | ₹3,897 | ₹3,448 | 18 नव॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 7 | ₹9,300 | ₹9,700 | ₹9,500 | 18 नव॰ |
| तुळजापुरी | रब्बी | 18 | ₹2,511 | ₹6,000 | ₹4,255 | 18 नव॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 12 | ₹3,000 | ₹3,601 | ₹3,300 | 18 नव॰ |
| मक्का | लाल | 2 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 नव॰ |
| मूंग | लोकल | 4 | ₹8,000 | ₹8,801 | ₹8,801 | 16 नव॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 65 | ₹5,500 | ₹7,680 | ₹6,590 | 18 नव॰ |
| चना | लोकल | 5 | ₹5,958 | ₹7,461 | ₹6,000 | 17 नव॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।