- Home
- Mandi rates
- Amravati
- Warud - Rajura Bazar
Warud - Rajura Bazar APMC rates today
Latest Warud - Rajura Bazar APMC rates (20 Jan) for 8 crops including Green chilli, Soybean, Tur (pigeon pea): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Amravati district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans (gavar) | --- | 1 | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 9 Jan |
| Wheat | --- | 1 | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 9 Jan |
| Jowar (sorghum) | हायब्रीड | 1 | ₹1,640 | ₹1,640 | ₹1,640 | 2 Jan |
| Tur (pigeon pea) | --- | 5 | ₹7,151 | ₹7,151 | ₹7,151 | 9 Jan |
| Sesame (til) | --- | 5 | ₹7,151 | ₹7,151 | ₹7,151 | 9 Jan |
| Green chilli | --- | 224 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Soybean | पिवळा | 16 | ₹4,200 | ₹4,700 | ₹4,443 | 2 Jan |
| Chana (gram) | लोकल | 3 | ₹4,990 | ₹5,210 | ₹5,106 | 2 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.