- Home
- Mandi rates
- Nashik
- Sinnar
Sinnar APMC rates today
Latest Sinnar APMC rates (20 Jan) for 7 crops including Onion, Maize, Wheat: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Nashik district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | --- | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Onion | लाल | 3,780 | ₹500 | ₹1,541 | ₹1,350 | 19 Jan |
| Wheat | --- | 50 | ₹2,640 | ₹2,695 | ₹2,670 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | --- | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 Jan |
| Maize | ---- | 200 | ₹1,450 | ₹1,790 | ₹1,750 | 20 Jan |
| Soybean | --- | 16 | ₹5,200 | ₹5,350 | ₹5,300 | 20 Jan |
| Chana (gram) | --- | 2 | ₹3,700 | ₹5,505 | ₹5,200 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.