बार्शी मंडी भाव आज
बार्शी मंडी के ताज़ा भाव (20 नव॰): सोयाबीन, तुळजापुरी, ज्वार समेत 12 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
सोलापुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | --- | 3 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 19 नव॰ |
| हरा धनिया | पांढरा | 39 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 18 नव॰ |
| हरा धनिया | लाल | 4 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 नव॰ |
| गेहूं | --- | 25 | ₹3,100 | ₹4,000 | ₹3,100 | 20 नव॰ |
| ज्वार | --- | 222 | ₹4,500 | ₹9,000 | ₹7,000 | 20 नव॰ |
| अनार | --- | 89 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 नव॰ |
| तुअर (अरहर) | --- | 1 | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | 19 नव॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 39 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 18 नव॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 4 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 नव॰ |
| तुळजापुरी | --- | 237 | ₹6,000 | ₹9,100 | ₹7,700 | 18 नव॰ |
| सोयाबीन | --- | 854 | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,500 | 20 नव॰ |
| चना | --- | 10 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 नव॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।