- Home
- Mandi rates
- Solapur
- Barshi
Barshi APMC rates today
Latest Barshi APMC rates (20 Nov) for 12 crops including Soybean, तुळजापुरी, Jowar (sorghum): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Solapur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | --- | 3 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 19 Nov |
| Coriander leaves | पांढरा | 39 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 18 Nov |
| Coriander leaves | लाल | 4 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Nov |
| Wheat | --- | 25 | ₹3,100 | ₹4,000 | ₹3,100 | 20 Nov |
| Jowar (sorghum) | --- | 222 | ₹4,500 | ₹9,000 | ₹7,000 | 20 Nov |
| Pomegranate | --- | 89 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 Nov |
| Tur (pigeon pea) | --- | 1 | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | 19 Nov |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 39 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 18 Nov |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 4 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 Nov |
| तुळजापुरी | --- | 237 | ₹6,000 | ₹9,100 | ₹7,700 | 18 Nov |
| Soybean | --- | 854 | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,500 | 20 Nov |
| Chana (gram) | --- | 10 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 Nov |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.