बार्शी बाजारभाव आज
बार्शी बाजार समितीचे ताजे दर (20 नोव्हें): सोयाबीन, तुळजापुरी, ज्वारी यांसह 12 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
सोलापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | --- | 3 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 19 नोव्हें |
| कोथिंबीर | पांढरा | 39 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 18 नोव्हें |
| कोथिंबीर | लाल | 4 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 नोव्हें |
| गहू | --- | 25 | ₹3,100 | ₹4,000 | ₹3,100 | 20 नोव्हें |
| ज्वारी | --- | 222 | ₹4,500 | ₹9,000 | ₹7,000 | 20 नोव्हें |
| डाळिंब | --- | 89 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 नोव्हें |
| तूर | --- | 1 | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | 19 नोव्हें |
| तूर | पांढरा | 39 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 18 नोव्हें |
| तूर | लाल | 4 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 18 नोव्हें |
| तुळजापुरी | --- | 237 | ₹6,000 | ₹9,100 | ₹7,700 | 18 नोव्हें |
| सोयाबीन | --- | 854 | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,500 | 20 नोव्हें |
| हरभरा | --- | 10 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 नोव्हें |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.