खामगाव बाजारभाव आज
खामगाव बाजार समितीचे ताजे दर (18 नोव्हें): सोयाबीन, कोथिंबीर, तूर यांसह 14 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
बुलढाणा जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | हायब्रीड | 25 | ₹8,425 | ₹8,425 | ₹8,425 | 18 नोव्हें |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | 157 | ₹9,000 | ₹9,225 | ₹9,112 | 18 नोव्हें |
| कापूस | लांब स्टेपल | 208 | ₹8,950 | ₹9,250 | ₹9,100 | 17 नोव्हें |
| कोथिंबीर | लाल | 1,328 | ₹7,600 | ₹10,300 | ₹9,650 | 18 नोव्हें |
| गहू | लोकल | 84 | ₹2,561 | ₹3,200 | ₹2,975 | 16 नोव्हें |
| ज्वारी | लोकल | 14 | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹2,775 | 17 नोव्हें |
| ज्वारी | हायब्रीड | 20 | ₹2,870 | ₹2,900 | ₹2,875 | 18 नोव्हें |
| डाळिंब | लोकल | 23 | ₹2,425 | ₹3,000 | ₹2,850 | 18 नोव्हें |
| तूर | लाल | 1,328 | ₹7,600 | ₹10,300 | ₹9,650 | 18 नोव्हें |
| तुळजापुरी | हायब्रीड | 20 | ₹2,870 | ₹2,900 | ₹2,875 | 18 नोव्हें |
| बाजरी | हायब्रीड | 1 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 नोव्हें |
| मका | लाल | 2 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 17 नोव्हें |
| सोयाबीन | पिवळा | 4,145 | ₹6,000 | ₹7,650 | ₹6,825 | 18 नोव्हें |
| हरभरा | चाफा | 162 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,650 | 17 नोव्हें |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.