- Home
- Mandi rates
- Buldhana
- Khamgaon
Khamgaon APMC rates today
Latest Khamgaon APMC rates (18 Nov) for 14 crops including Soybean, Coriander leaves, Tur (pigeon pea): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Buldhana district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | हायब्रीड | 25 | ₹8,425 | ₹8,425 | ₹8,425 | 18 Nov |
| Cotton | मध्यम स्टेपल | 157 | ₹9,000 | ₹9,225 | ₹9,112 | 18 Nov |
| Cotton | लांब स्टेपल | 208 | ₹8,950 | ₹9,250 | ₹9,100 | 17 Nov |
| Coriander leaves | लाल | 1,328 | ₹7,600 | ₹10,300 | ₹9,650 | 18 Nov |
| Wheat | लोकल | 84 | ₹2,561 | ₹3,200 | ₹2,975 | 16 Nov |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 14 | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹2,775 | 17 Nov |
| Jowar (sorghum) | हायब्रीड | 20 | ₹2,870 | ₹2,900 | ₹2,875 | 18 Nov |
| Pomegranate | लोकल | 23 | ₹2,425 | ₹3,000 | ₹2,850 | 18 Nov |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 1,328 | ₹7,600 | ₹10,300 | ₹9,650 | 18 Nov |
| तुळजापुरी | हायब्रीड | 20 | ₹2,870 | ₹2,900 | ₹2,875 | 18 Nov |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 1 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 Nov |
| Maize | लाल | 2 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 17 Nov |
| Soybean | पिवळा | 4,145 | ₹6,000 | ₹7,650 | ₹6,825 | 18 Nov |
| Chana (gram) | चाफा | 162 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,650 | 17 Nov |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.