खामगाव मंडी भाव आज
खामगाव मंडी के ताज़ा भाव (18 नव॰): सोयाबीन, हरा धनिया, तुअर (अरहर) समेत 14 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
बुलढाणा जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | हायब्रीड | 25 | ₹8,425 | ₹8,425 | ₹8,425 | 18 नव॰ |
| कपास | मध्यम स्टेपल | 157 | ₹9,000 | ₹9,225 | ₹9,112 | 18 नव॰ |
| कपास | लांब स्टेपल | 208 | ₹8,950 | ₹9,250 | ₹9,100 | 17 नव॰ |
| हरा धनिया | लाल | 1,328 | ₹7,600 | ₹10,300 | ₹9,650 | 18 नव॰ |
| गेहूं | लोकल | 84 | ₹2,561 | ₹3,200 | ₹2,975 | 16 नव॰ |
| ज्वार | लोकल | 14 | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹2,775 | 17 नव॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 20 | ₹2,870 | ₹2,900 | ₹2,875 | 18 नव॰ |
| अनार | लोकल | 23 | ₹2,425 | ₹3,000 | ₹2,850 | 18 नव॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1,328 | ₹7,600 | ₹10,300 | ₹9,650 | 18 नव॰ |
| तुळजापुरी | हायब्रीड | 20 | ₹2,870 | ₹2,900 | ₹2,875 | 18 नव॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 1 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 18 नव॰ |
| मक्का | लाल | 2 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 17 नव॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 4,145 | ₹6,000 | ₹7,650 | ₹6,825 | 18 नव॰ |
| चना | चाफा | 162 | ₹5,000 | ₹7,300 | ₹6,650 | 17 नव॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।