- Home
- Mandi rates
- Jalgaon
- Chopda
Chopda APMC rates today
Latest Chopda APMC rates (18 Nov) for 18 crops including Maize, Soybean, सुर्यफुल: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Jalgaon district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coriander leaves | लाल | 10 | ₹6,900 | ₹8,900 | ₹8,900 | 18 Nov |
| Wheat | लोकल | 5 | ₹3,062 | ₹3,453 | ₹3,375 | 16 Nov |
| चवळी बी | पांढरी | 2 | ₹6,152 | ₹7,300 | ₹6,152 | 18 Nov |
| Jowar (sorghum) | दादर | 3 | ₹2,200 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Nov |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 15 | ₹3,176 | ₹3,200 | ₹3,176 | 18 Nov |
| Pomegranate | लोकल | 4 | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | 18 Nov |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 10 | ₹6,900 | ₹8,900 | ₹8,900 | 18 Nov |
| तुळजापुरी | दादर | 3 | ₹2,200 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Nov |
| तुळजापुरी | लोकल | 15 | ₹3,176 | ₹3,200 | ₹3,176 | 18 Nov |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 30 | ₹3,149 | ₹3,196 | ₹3,149 | 18 Nov |
| Maize | पिवळी | 1,200 | ₹2,976 | ₹3,062 | ₹3,005 | 18 Nov |
| Moong | हिरवा | 4 | ₹8,000 | ₹8,701 | ₹8,000 | 17 Nov |
| मेथी बी | --- | 1 | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 18 Nov |
| सुर्यफुल | काळे | 40 | ₹5,386 | ₹5,676 | ₹5,386 | 18 Nov |
| Soybean | लोकल | 80 | ₹6,692 | ₹7,700 | ₹7,051 | 18 Nov |
| Chana (gram) | जंबु | 2 | ₹8,500 | ₹8,800 | ₹8,500 | 16 Nov |
| Chana (gram) | बोल्ड | 2 | ₹8,001 | ₹8,001 | ₹8,001 | 17 Nov |
| Chana (gram) | लाल | 5 | ₹6,201 | ₹6,201 | ₹6,201 | 17 Nov |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.