- होम
- बाजारभाव
- अहिल्यानगर
- कोपरगाव
कोपरगाव बाजारभाव आज
कोपरगाव बाजार समितीचे ताजे दर (18 नोव्हें): तूर, कांदा, मका यांसह 12 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
अहिल्यानगर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | उन्हाळी | 1,692 | ₹1,300 | ₹4,262 | ₹3,750 | 18 नोव्हें |
| कांदा | लाल | 156 | ₹1,700 | ₹4,379 | ₹3,700 | 18 नोव्हें |
| कोथिंबीर | लाल | 1 | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,440 | 18 नोव्हें |
| गहू | लोकल | 24 | ₹3,030 | ₹3,351 | ₹3,099 | 16 नोव्हें |
| ज्वारी | लोकल | 82 | ₹2,945 | ₹3,480 | ₹3,391 | 17 नोव्हें |
| डाळिंब | लोकल | 3 | ₹2,950 | ₹3,100 | ₹3,050 | 18 नोव्हें |
| तूर | उन्हाळी | 1,848 | ₹1,300 | ₹4,301 | ₹3,825 | 17 नोव्हें |
| तूर | लाल | 1 | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,440 | 18 नोव्हें |
| बाजरी | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,301 | ₹3,200 | 17 नोव्हें |
| मका | लोकल | 308 | ₹2,981 | ₹3,045 | ₹3,000 | 18 नोव्हें |
| सोयाबीन | लोकल | 65 | ₹7,101 | ₹7,515 | ₹7,493 | 18 नोव्हें |
| हरभरा | लोकल | 2 | ₹7,081 | ₹7,545 | ₹7,400 | 17 नोव्हें |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.