- होम
- मंडी भाव
- अहिल्यानगर
- कोपरगाव
कोपरगाव मंडी भाव आज
कोपरगाव मंडी के ताज़ा भाव (18 नव॰): तुअर (अरहर), प्याज, मक्का समेत 12 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अहिल्यानगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | उन्हाळी | 1,692 | ₹1,300 | ₹4,262 | ₹3,750 | 18 नव॰ |
| प्याज | लाल | 156 | ₹1,700 | ₹4,379 | ₹3,700 | 18 नव॰ |
| हरा धनिया | लाल | 1 | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,440 | 18 नव॰ |
| गेहूं | लोकल | 24 | ₹3,030 | ₹3,351 | ₹3,099 | 16 नव॰ |
| ज्वार | लोकल | 82 | ₹2,945 | ₹3,480 | ₹3,391 | 17 नव॰ |
| अनार | लोकल | 3 | ₹2,950 | ₹3,100 | ₹3,050 | 18 नव॰ |
| तुअर (अरहर) | उन्हाळी | 1,848 | ₹1,300 | ₹4,301 | ₹3,825 | 17 नव॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1 | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,440 | 18 नव॰ |
| बाजरा | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,301 | ₹3,200 | 17 नव॰ |
| मक्का | लोकल | 308 | ₹2,981 | ₹3,045 | ₹3,000 | 18 नव॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 65 | ₹7,101 | ₹7,515 | ₹7,493 | 18 नव॰ |
| चना | लोकल | 2 | ₹7,081 | ₹7,545 | ₹7,400 | 17 नव॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।