- Home
- Mandi rates
- Ahilyanagar
- Kopargaon
Kopargaon APMC rates today
Latest Kopargaon APMC rates (18 Nov) for 12 crops including Tur (pigeon pea), Onion, Maize: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Ahilyanagar district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | उन्हाळी | 1,692 | ₹1,300 | ₹4,262 | ₹3,750 | 18 Nov |
| Onion | लाल | 156 | ₹1,700 | ₹4,379 | ₹3,700 | 18 Nov |
| Coriander leaves | लाल | 1 | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,440 | 18 Nov |
| Wheat | लोकल | 24 | ₹3,030 | ₹3,351 | ₹3,099 | 16 Nov |
| Jowar (sorghum) | लोकल | 82 | ₹2,945 | ₹3,480 | ₹3,391 | 17 Nov |
| Pomegranate | लोकल | 3 | ₹2,950 | ₹3,100 | ₹3,050 | 18 Nov |
| Tur (pigeon pea) | उन्हाळी | 1,848 | ₹1,300 | ₹4,301 | ₹3,825 | 17 Nov |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 1 | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,440 | 18 Nov |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 6 | ₹3,000 | ₹3,301 | ₹3,200 | 17 Nov |
| Maize | लोकल | 308 | ₹2,981 | ₹3,045 | ₹3,000 | 18 Nov |
| Soybean | लोकल | 65 | ₹7,101 | ₹7,515 | ₹7,493 | 18 Nov |
| Chana (gram) | लोकल | 2 | ₹7,081 | ₹7,545 | ₹7,400 | 17 Nov |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.