रामटेक बाजारभाव आज
रामटेक बाजार समितीचे ताजे दर (19 नोव्हें): भात – धान, टोमॅटो, वांगी यांसह 18 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नागपूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | हायब्रीड | 4 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 नोव्हें |
| उडीद | हायब्रीड | 2 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 नोव्हें |
| कांदा | उन्हाळी | 14 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 नोव्हें |
| कोथिंबीर | हायब्रीड | 5 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 19 नोव्हें |
| कोबी | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 नोव्हें |
| चवळी | लोकल | 14 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 19 नोव्हें |
| टोमॅटो | हायब्रीड | 70 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 19 नोव्हें |
| ढोबळी मिरची | नं. १ | 2 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 19 नोव्हें |
| पालक | लोकल | 5 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 19 नोव्हें |
| फुलकोबी | लोकल | 24 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 19 नोव्हें |
| बटाटा | लोकल | 17 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 19 नोव्हें |
| भेडी | लोकल | 18 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 19 नोव्हें |
| भात – धान | जयश्रीराम | 317 | ₹3,760 | ₹3,870 | ₹3,815 | 18 नोव्हें |
| मेथी | नं. १ | 4 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | 19 नोव्हें |
| मिरची | लोकल | 17 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 19 नोव्हें |
| लसूण | हायब्रीड | 2 | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 19 नोव्हें |
| वांगी | लोकल | 40 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 नोव्हें |
| हरभरा | हायब्रीड | 2 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 नोव्हें |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.