- होम
- महाराष्ट्र
- कोल्हापूर जिल्हा
- करवीर तालुका
करवीर तालुका
मुख्य पिके: ऊस, भात, भाजीपाला, गूळ, दूध
करवीर तालुका कोल्हापूर शहराभोवती पसरलेला आहे. पंचगंगा आणि भोगावती नदीकाठच्या गावांत ऊस, भात आणि भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. शहर जवळ असल्यानं दूध, भाजीपाला आणि गूळ थेट शाहू मार्केट यार्डात पोहोचतो, त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांसाठी कोल्हापूर बाजार समितीचा रोजचा दर सर्वात महत्त्वाचा असतो.
आम्ही सेवा देत असलेली गावे
- कोल्हापूर
- गांधीनगर
- उचगाव
- कळंबा
- कसबा बावडा
- गोकुळ शिरगाव
- वडणगे
- शिंगणापूर
- कंदलगाव
- शिये
- कुडित्रे
आपले गाव यादीत नाही? आम्हाला कळवा.
करवीर जिल्ह्यातील बाजार समित्या
कोल्हापूर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | --- | 5,030 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 204 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 154 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 122 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 74 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 47 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| मेथी | --- | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| सफरचंद | --- | 6 | ₹3,500 | ₹17,500 | ₹4,500 | 20 जाने |
| लिंबू | --- | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| मोसंबी | --- | 19 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹4,200 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गहू | --- | 292 | ₹2,500 | ₹4,800 | ₹3,600 | 19 जाने |
| तांदूळ | --- | 201 | ₹2,600 | ₹9,500 | ₹6,000 | 19 जाने |
| ज्वारी | --- | 42 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 19 जाने |
| गवार | --- | 248 | ₹2,600 | ₹4,800 | ₹3,700 | 9 जाने |
| जिरे | --- | 238 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 9 जाने |
| डाळिंब | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| ढेमसे | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| तूर | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
| तीळ | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
| तोंडली | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.